2024-2025赛季常规赛实时战绩更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 52 | 20 | .722 | 6.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 49 | 23 | .681 | 9.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 48 | 24 | .667 | 10.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 47 | 25 | .653 | 11.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 26 | .639 | 12.0 |
| 7 | 金州勇士 | 44 | 28 | .611 | 14.0 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 42 | 30 | .583 | 16.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 40 | 32 | .556 | 18.0 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 39 | 33 | .542 | 19.0 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 37 | 35 | .514 | 21.0 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 36 | 36 | .500 | 22.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 34 | 38 | .472 | 24.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 28 | 44 | .389 | 30.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 25 | 47 | .347 | 33.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 56 | 16 | .778 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 17 | .764 | 1.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51 | 21 | .708 | 5.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 47 | 25 | .653 | 9.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | .639 | 10.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 28 | .611 | 12.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 43 | 29 | .597 | 13.0 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 42 | 30 | .583 | 14.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 40 | 32 | .556 | 16.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 38 | 34 | .528 | 18.0 |
| 11 | 费城76人 | 36 | 36 | .500 | 20.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 33 | 39 | .458 | 23.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 30 | 42 | .417 | 26.0 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 26 | 46 | .361 | 30.0 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 22 | 50 | .306 | 34.0 |
亚历山大场均31分领跑全联盟,雷霆58胜14负领跑西部
克利夫兰骑士56胜16负强势领跑东部联盟
詹姆斯与戴维斯联手带队冲击西部前三席位
波士顿凯尔特人紧随骑士之后位居东部第二
🔥 西部格局分析:雷霆一骑绝尘,火箭紧随其后。湖人在交易后实力大增,掘金卫冕冠军底蕴犹存。西部竞争异常激烈,6-10名差距微小,附加赛争夺白热化。
🔥 东部格局分析:骑士本赛季脱胎换骨,凯尔特人卫冕决心坚定。尼克斯在布伦森带领下重回强队行列,步行者与雄鹿构成第二梯队核心力量。
SGA亚历山大 / 塔图姆 / 约基奇
里萨谢 / 卡斯尔 / 萨尔
戴格诺特 / 阿特金森 / 马龙
文班亚马 / 戈贝尔 / 莫布里
58胜14负 · 联盟第一 · 攻守兼备
56胜16负 · 东部霸主 · 攻守俱佳
52胜20负 · 青年军崛起 · 潜力无限
55胜17负 · 卫冕冠军 · 实力深厚
📌 西部预测:雷霆大概率以1号种子进入季后赛,火箭、湖人、掘金争夺2-4号位。快船与森林狼将在附加赛区域展开激烈厮杀。
📌 东部预测:骑士与凯尔特人锁定前二,尼克斯、步行者、雄鹿争夺3-5号位。魔术与老鹰有望通过附加赛突围。
榜首大战一触即发,两队本赛季第三次交锋
东部前二正面碰撞,季后赛预演级别对决
西部三四名关键卡位战,附加赛席位争夺